Прескочи към информацията за продукта
BYAG. Суичър с обло деколте Премиум | СВОБОДА
€37,95 EUR
Цена при разпродажба
€37,95 EUR
Обичайна цена
Why shop BYAG.
✓ 3–5 business days delivery
✓ 14-day returns from delivery
✓ Secure checkout
✓ Made in EU beauty formulas
✓ Vegan / clean selected formulas
Изискан основен артикул с отличителен завършек. Тениската BYAG. FREIHEIT разполага с минималистично лого на гърдите отпред и смела характерна графика на гърба, създаващи балансиран контраст между простота и изразяване.
Изработена за ежедневен комфорт с качествено структурирано усещане, тази дреха е проектирана да се откроява, като същевременно остава непретенциозна. Изчистена, модерна и лесна за стилизиране, тя обединява минимално брандиране и силна визуална идентичност в един извисен силует.
- Минималистично BYAG. лого на гърдите
- Характерна FREIHEIT графика на гърба
- Висококачествено структурирано усещане
- Унисекс кройка с кръгло деколте
- Създадена за ежедневно носене
- Лесна за стилизиране, силно визуално присъствие
Плътните цветове са изработени от 100% памук.
Ръководство за размери
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Дължина (см) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Ширина (см) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Половин гръдна обиколка (см) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Дължина (инчове) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Ширина (инчове) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Половин гръдна обиколка (инчове) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Инструкции за поддръжка
| Общо | Тениската съчетава комфорт, стил и издръжливост, което я прави топ избор както за ежедневно носене, така и за занаятчийски проекти. |
| Пране | Запазете вида и усещането на тениската, като я перете в студена вода с подобни цветове. |
| Сушене | Сушете в сушилня на ниска температура или прострете, за да запазите целостта на тъканта и качеството на принта. |
| Съхранение | Идеална за магазини на дребно и онлайн магазини, търсещи висококачествена, персонализирана тениска, която поддържа етични производствени практики |
Ръководство за размери
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Дължина (см) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| B) Ширина (см) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132.2 | 142.2 | 152.4 | 162.6 |
| B) Половин гръдна обиколка (см) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| C) Дължина на ръкава (см) | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.5 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Дължина (инчове) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| B) Ширина (инчове) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| B) Половин гръдна обиколка (инчове) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| C) Дължина на ръкава (инчове) | 15.6 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.4 |
Инструкции за грижа
| Пране | Машинно пране на студено (макс. 30C или 90F) |
| Белина | Само без хлор |
| Сушилня | Ниска температура |
| Химическо чистене | Без химическо чистене |
| Гладене на декорация | Не гладете декорациите |
| Гладене | Гладете или обработвайте с пара на средна температура |