BYAG. Обло деколте | Signature
Изчистен. Емблематичен. Основен.
Тениската BYAG. Essential Heavyweight е проектирана за ежедневно носене с акцент върху простотата и качеството. Изработена от издръжлив памук, тя предлага структурирана кройка, която запазва формата си, като същевременно остава удобна през целия ден.
Дискретното лого BYAG. на гърдите добавя изискан завършек, което я прави лесна за стилизиране за всеки повод — от ежедневна визия до елегантно стрийтуеър облекло.
- Премиум усещане за плътен памук
- Издръжлива конструкция за ежедневно носене
- Мека, но структурирана материя
Ръководство за размери
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Дължина (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Ширина (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Полугръдна обиколка (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Дължина (инчове) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Ширина (инчове) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Полугръдна обиколка (инчове) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Инструкции за поддръжка
| Общи | Тази тениска съчетава комфорт, стил и издръжливост, което я прави топ избор както за ежедневно носене, така и за творчески проекти. |
| Пране | Запазете вида и усещането на тениската, като я перете в студена вода с подобни цветове. |
| Сушене | Сушете в сушилня на ниска температура или окачете да изсъхне, за да запазите целостта на тъканта и качеството на принта. |
| Съхранение | Идеална за търговци на дребно и онлайн магазини, търсещи висококачествена, персонализирана тениска, която подкрепя етичните производствени практики. |
Ръководство за размери
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Дължина (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 | |
| B) Ширина (cm) | -0.2 | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
| B) Полугръдна обиколка (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81.3 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Дължина (инчове) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35 | |
| B) Ширина (инчове) | -0.1 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 64 |
| B) Полугръдна обиколка (инчове) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 |
Инструкции за поддръжка
| Общи | Първокласна дреха, известна със своята мекота, издръжливост и съвместимост с DTG печат, което я прави предпочитана както на пазара за търговия на дребно, така и за промоционални цели. |
| Пране | Запазете качеството на тениската, като я перете в студена вода, което помага за запазването на тъканта и наситеността на принта. |
| Сушене | Сушете в сушилня на ниска температура или окачете да изсъхне, за да запазите формата и размера на тениската след изпиране. |
| Съхранение | Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, за да запазите целостта на тъканта и цветовете. |
Inhaltsstoffe (INCI)
Unser Ziel ist, dass jeder Kunde mit seinem Kauf völlig zufrieden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, teilen Sie uns dies bitte mit und wir tun unser Bestes, um gemeinsam mit Ihnen Abhilfe zu schaffen.